---
source: https://cannabissuretybonds.com/es/estados/
site: Cannabis Surety Bonds, a Surety One, Inc. platform
author: C. Constantin Poindexter, MA, JD, CPCU, AFSB, ASLI, ARe, AINS, AIS, CPLP, CICS
last_reviewed: 2026-09-21
---

# Requisitos de fianzas de cannabis y marihuana por estado

Veintiuna jurisdicciones donde una agencia estatal, un condado o una ciudad condiciona la licencia de cannabis, marihuana o cáñamo a una fianza. Seleccione un estado para ver el requisito completo.

**Fianzas por estado, revisado en septiembre de 2026**

| Estado | Fianza principal | Suma penal |
| [Alabama](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/alabama/) | Alabama Integrated Medical Cannabis Performance Bond | $2,000,000 |
| [Alaska](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/alaska/) | Anchorage Marijuana Sales Tax Bond | $10,000 mínimo |
| [Arkansas](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/arkansas/) | Arkansas Medical Marijuana Dispensary Bond | $100,000 a $500,000 |
| [California](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/california/) | DCC Commercial Cannabis License Bond | $5,000 por licencia |
| [Colorado](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/colorado/) | Colorado Commodity Handler Bond (hemp operators) | $10,000 a $1,000,000 (cáñamo) |
| [Connecticut](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/connecticut/) | Connecticut Producer Facility Construction Performance Bond | $2,000,000 y $1,500,000 |
| [Florida](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/florida/) | Florida Medical Marijuana Treatment Center Performance Bond | $5,000,000 |
| [Georgia](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/georgia/) | Georgia Class 1 Production License Bond | $625,000 a $1,500,000 |
| [Illinois](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/illinois/) | Illinois Cannabis Dispensary Bond | $50,000 a $2,000,000 |
| [Luisiana](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/louisiana/) | Louisiana Marijuana Pharmacy Permit Bond | $100,000 |
| [Maine](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/maine/) | Maine Cannabis Establishment Bond (municipal) | Según el municipio |
| [Massachusetts](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/massachusetts/) | Massachusetts Marijuana Establishment Bond | Igual a la tarifa de licencia |
| [Míchigan](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/michigan/) | City of Adrian Commercial Medical Marihuana Facility Bond | $100,000 en Adrian |
| [Montana](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/montana/) | Montana Marijuana Testing Laboratory Bond | $25,000 |
| [Nevada](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/nevada/) | Las Vegas Marijuana Establishment Bond | $250,000 en Las Vegas |
| [Nueva York](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/new-york/) | New York Registered Organization Bond in Lieu of Lease Documentation | $2,000,000 (medicinal) |
| [Dakota del Norte](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/north-dakota/) | North Dakota Compassion Center Bond (Manufacturing Facility) | Hasta $1,000,000 |
| [Ohio](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/ohio/) | Ohio Level I Cultivator Bond | $50,000 a $750,000 |
| [Oklahoma](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/oklahoma/) | Oklahoma Commercial Medical Marijuana Grower Bond | $50,000 mínimo por licencia |
| [Utah](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/utah/) | Utah Cannabis Cultivation Performance Bond | $50,000 a $100,000 |
| [Vermont](https://cannabissuretybonds.com/es/estados/vermont/) | Vermont Cannabis Cessation of Operations Bond | $2,500 o $5,000 |

Esta tabla es una fotografía del momento y no sustituye un formulario vigente. Confirme el requisito actual con nosotros en [Cannabis@SuretyOne.com](mailto:Cannabis@SuretyOne.com) o al (800) 373-2804 antes de solicitar cualquier licencia.

**Escrito y revisado por [C. Constantin Poindexter Salcedo](https://www.linkedin.com/in/constantinpoindexter/), MA, JD, CPCU, AFSB, ASLI, ARe, AINS, AIS, CPLP, CICS.** Fundador de Surety One, Inc., Especialista en Cobertura de Seguros de Cannabis, abogado y suscriptor de fianzas por más de treinta años. Autor de [The Contractor's Guide to Surety Bonds](https://constantinpoindexterauthor.com/). [Vea sus credenciales en seguros de cannabis.](https://cannabissuretybonds.com/es/nosotros/) Última revisión: 21 de septiembre de 2026.

## Cotice hoy su fianza de cannabis

La revisión y la cotización son gratuitas y sin compromiso. Las fianzas de $25,000 o menos suelen emitirse el mismo día hábil.

[Solicitar una fianza](https://cannabissuretybonds.com/es/solicitud/)[Sin cargos (800) 373-2804](tel:+18003732804)[Puerto Rico (787) 333-0222](tel:+17873330222)
